Valvole
Valvole Kiki-Zexel
| Our Ref. | Part. Number | Ø mm |
|---|---|---|
| KIKI - ZEXEL | ||
| SV493H | 096420-0550 | 5 |
| SV494H | 096420-0520 | 5 |
| SV495 | 090140-1430 | 8 |
| SV495H | 090140-1030 | 8 |
| SV496 | 1790 DENSO | 5 |
| SV497 | P 20 | 7 |
| SV498 | DELIVERY VALVE "A" | 5 |
| SV499 | A 59 = 131110/7820 | 6 |
| SV500 | K 15 = 140110/3620 | 5 |
| SV501 | A 3 = 131110/2320 | 6 |
| SV501/A | K49 =140110/6220 | 5 |
| SV502 | A 9 = 131110/2920 | 5 |
| SV503 | A 20 = 941817045 | 6 |
| SV504 | A 28 = 131110/4720 | 6 |
| SV505 | A 33 = 131110/5220 | 6 |
| SV506 | A 60 = 131110/7920 | 6 |
| SV507 | A 61 = 131110/8020 | 6 |
| SV508 | A 80 = 131110/9920 | 6 |
| SV509 | K 20 = 140151/2420 = 140110/402 | 5 |
| SV510 | A 26 = 131110/4520 | 6 |
| SV511 | A 86 = 131160/0520 | 6 |
| SV512 | A 96 = 131160 /1520 | 6 |
| SV513 | A 49 = 131110/6820 | 6 |
| SV514 | A 43 = 131110/6220 | 6 |
| SV515 | 0 9 A = 131160/2620 | 6 |
| SV516 | 0 5 A = 131160/2220 | 6 |
| SV516/A | 0 2 A = 131160/1920 | 6 |
| SV517 | 090140 - 1350 | 6 |
| SV518 | A 45 = 131110/6420 | 6 |
| SV519 | A 75 = 131110/9420 | 6 |
| SV520 | A 58 = 131110/7720 | 6 |
| SV521 | A 32 = 131110/5120 | 6 |
| SV522 | A 84 = 131160/0320 | 6 |
| SV523 | A 10 = 131110/3020 | 6 |
| SV524 | A 36 = 131110/5520 | 6 |
| SV525 | A 85 = 131160/0420 | 6 |
| SV526 | A 40 = 131110/5920 | 6 |
| SV527 | A 69 = 131110/8820 | 6 |
| SV528 | A 24 = 131110/4320 | 6 |
| SV529 | 12/A = 131160/2920 | 6 |
| SV530 | 20 A = 131160/3620 | 6 |
| SV530/A | 32 A = 131160/4620 | 6 |
| SV531 | 39 A = 131160/5320 | 6 |
| SV532 | 23A = 131160/3920 | 6 |
| SV550 | P 1 = 134110/0120 | 7 |
| SV551 | P 3 = 134110/0420 | 7 |
| SV552 | P 4 = 134110/0520 | 6 |
| SV553 | P 8 = 134110/0920 | 7 |
| SV553H | P 8 = 134110/0920 | 7 |
| SV554 | P 13 = 134110/1420 | 8 |
| SV555 | P 16 = 134110/1720 | 7 |
| SV556 | P 43 = 134110/4420 | 7 |
| SV557 | P 44 = 134110/4520 | 8 |
| SV558 | P 23 = 134110/2420 | 7 |
| SV559 | P 19 = 134110/2020 | 8 |
| SV560 | P 74 = 134110/7520 | 7 |
| SV561 | P 41 = 134110/4220 | 6 |
| SV562 | P 53 = 134110/5420 | 8 |
| SV563 | P 85 = 134110/8620 | 8 |
| SV564 | P 73 = 134110/7420 | 7 |
| SV565 | P 71 = 134110/7220 | 7 |
| SV566 | P 84 = 134110/8520 | 7 |
| SV567 | P 77 = 134110/7820 | 7 |
| SV568 | P 62 = 134110/6320 | 8 |
| SV569 | P 88 = 134110/8920 | 8 |
| SV600 | 40110 - 032 - PVE 50/1 | 5 |
| SV601 | 31110 - 032 = PVE 50 S 5 | 5 |
| SV602 | 32110 - 032 = PVE 64/1 | 5 |
| SV603 | 31110 - 052 = PVE 161 S1 | 6 |
| SV604 | 31110 - 062 = PVE 161 S2 | 6 |
| SV605 | 31110 - 202 | 5 |
| SV606 | 31110 - 802 | 6 |
| SV607 | 31110 - 232 | 6 |
| SV608 | 31110 - 052 | 6 |
Contattaci ora e richiedi un preventivo
Puntiamo sulla durata!
Ogni giorno ci impegniamo per fornire ai nostri clienti un servizio eccellente e di qualità, prestando attenzione durante ogni fase della produzione dei nostri componenti meccanici di precisione.
Contattaci