Valvole
Valvole Bosch
| Our Ref. | Part. Number | Ø mm |
|---|---|---|
| BOSCH | ||
| SV001 | 1418502001 = PVE 50/1 = AC1021 | 5 |
| SV002 | 1418522005 = PVE 50 S 5 | 5 |
| SV003 | 1418501001 = PVE 72/1 | 5 |
| SV004 | 1418521001 = PVE 72/2 | 5 |
| SV004/A | 72 S 3 | 5 |
| SV005 | 1418522047 = 624 F10 | 6 |
| SV006 | 1418522055 = 623 F10 | 6 |
| SV007 | 1418520011 = 1418522055 | 6 |
| SV008 | 1418522057 | 6 |
| SV009 | EPVE 201 S1 | 5 |
| SV010 | EPVE 201 P2 | 5 |
| SV011 | 1418542044 = EPVE 166 S1 | 6 |
| SV012 | 1418522009 = PVE 161 S1 | 6 |
| SV013 | 1418522011 = PVE 161 S2 | 6 |
| SV014 | 1418502009 = PVE 161 S3 | 6 |
| SV015 | PVE 161 S4 | 6 |
| SV016 | PVE 161 S5 | 6 |
| SV017 | 1418522013 = PVE 161 S6 | 6 |
| SV018 | PVE 161 S7 | 6 |
| SV019 | PVE 161 S9 | 6 |
| SV020 | 1418542018 = PVE 64/1 | 5 |
| SV021 | 1418542022 = PVE 64/3 | 5 |
| SV022 | 1418542024 = PVE 64/4 | 5 |
| SV023 | 1418542026 = PVE 64/6 | 5 |
| SV024 | PVE 1 S 6 | 5 |
| SV025 | PVE 1 S 8 | 5 |
| SV026 | 1418542006 = PVE 30/1 | 6 |
| SV027 | EPVE 235 P 1 | 5 |
| SV028 | EPVE 235 P2 | 5 |
| SV029 | 1418502013 = EPVE 235 P6 | 6 |
| SV030 | 1418502015 = EPVE 235 P7 | 5 |
| SV031 | 2418502001 = EPVE 235 P8 | 5 |
| SV031/A | 1418502217 | 5 |
| SV032 | 1418522025 | 5 |
| SV033 | 1418502001 = AC 1021= 50/1 | 5 |
| SV034 | 2418502003 = AC 1801 | 5 |
| SV034/A | 1418502003 | 5 |
| SV035 | 1418502013 = AC 1811 | 6 |
| SV036 | 3418502016 = AC 1816 = OVE 188 | 5 |
| SV037 | 3418502022 | 6 |
| SV038 | 1418522059 | 6 |
| SV039 | 1418522067 | 6 |
| SV040 | 1418522061 | 6 |
| SV041 | 1418562001 = PVE 4/1 | 8 |
| SV042 | 1418592003 = PVE 4/2 | 8 |
| SV043 | 1418592201 = PVE 7/1 | 10 |
| SV044 | 2418592039 | 10 |
| SV045 | 1418562009 = PVE 71/1 | 9 |
| SV046 | 2418592005 | 10 |
| SV046/A | 1418592019 | 9 |
| SV049 | 1418522053 | 6 |
| SV050 | 3418502045 | 5 |
| SV051 | 1418541001 = PVE 58/1 | 6 |
| SV052 | PVE 50/507 | 5 |
| SV053 | 1418542036 = PVE 161 P 11 | 6 |
| SV054 | 1418522017 = PVE 161 P 14 | 6 |
| SV055 | 1418522019 = PVE 161 P 16 | 6 |
| SV056 | 1418542040 = PVE 161 P17 | 6 |
| SV057 | 1418542042 = PVE 161 P18 | 6 |
| SV058 | 1418522007 = PVE 50 P11 | 5 |
| SV059 | 1418522201 | 6 |
| SV060 | 1418522015 = EPVE 161 S10 | 6 |
| SV061 | 1418502203 = 090140/174 | 5 |
| SV062 | 2418502007 | 5 |
| SV063 | 1418502201 | 5 |
| SV064 | 3418502014 = AC 1814 | 6 |
| SV065 | 3418502035 = AC1821 = OVE 243 | 4 |
| SV066 | PVE 181 S2 | 6 |
| SV067 | 1418542013 | 6 |
| SV068 | 1418512008 | 6 |
| SV069 | 1418512203 | 6 |
| SV069G | 1418512203 GUARNIZIONE RAME | 6 |
| SV070 | 1468522000 | 5 |
| SV071 | 1468522001 | 5 |
| SV072 | 1418504013 = PVE 278 P2 | 5 |
| SV073 | EPVE 213 S1 | 6 |
| SV074 | 1418544005 = EPVE 213 P3 | 6 |
| SV075 | 1418544007 = EPVE 213 P4 | 6 |
| SV076 | EPVE 213 P5 | 6 |
| SV077 | 1418524005 = EPVE 213 P6 | 6 |
| SV078 | 1418544011 = EPVE 213 P7 | 6 |
| SV079 | 1418544013 = EPVE 213 P8 | 6 |
| SV080 | 1418544015 = EPVE 213 P9 | 6 |
| SV081 | EPVE 213 P10 | 6 |
| SV082 | 1418544019 = EPVE 213 P11 | 6 |
| SV083 | 1418544021 = EPVE 213 P12 | 6 |
| SV084 | 1418524011 = EPVE 213 P14 | 6 |
| SV085 | EPVE 213 P15 | 6 |
| SV086 | 1468502004 | 5 |
| SV087 | 2418552029 | 8 |
| SV088 | 2418554005 | 6 |
| SV089 | 2418554009 | 7 |
| SV090 | 2418554011 | 7 |
| SV091 | 2418554013 | 7 |
| SV092 | 2418554017 | 7 |
| SV093 | 1418524015 | 6 |
| SV094 | 2418554029 | 7 |
| SV095 | 2418554033 | 7 |
| SV096 | 2418554007 | 7 |
| SV097 | 2418440001 | 6 |
| SV098 | 2418552051 | 7 |
| SV099 | 2418552003 = EPVE 286 P1 | 7 |
| SV100 | 2418552005 = EPVE 286 P2 | 7 |
| SV101 | 1468522029 | 5 |
| SV102 | 2418552027 | 7 |
| SV103 | 3418504007 | 5 |
| SV104 | 2418552073 | 7 |
| SV105 | 2418552035 | 7 |
| SV106 | 2418552049 | 7 |
| SV107 | 1468532226 | 5 |
| SV108 | 2418552007 = EPVE 288 P1 | 8 |
| SV109 | 2418552001 = EPVE 288 P2 | 8 |
| SV110 | 2418552039 | 8 |
| SV111 | 2418552021 | 8 |
| SV112 | 2418552069 | 8 |
| SV113 | 2418552065 | 8 |
| SV113/A | 2418552063 | 8 |
| SV114 | 1418554001 = EPVE 283 P1 | 7 |
| SV115 | EPVE 286 P3 | 7 |
| SV116 | 2418552015 | 7 |
| SV116/A | 2418552101 | 7 |
| SV116/B | 2418552105 | 8 |
| SV117 | 2418554001 = EPVE 289 P1 | 7 |
| SV118 | 2418554003 = EPVE 289 P2 | 7 |
| SV119 | 1468522021 | 5 |
| SV120 | 1468522249 | 5 |
| SV121 | 1468522251 | 5 |
| SV122 | 1468532202 | 5 |
| SV123 | 1468532203 | 5 |
| SV124 | 1468532215 | 5 |
| SV125 | 1468522258 | 5 |
| SV126 | 1468522205 | 5 |
| SV127 | 1468522298 | 5 |
| SV128 | 1468532233 | 5 |
| SV129 | 1468532234 | 5 |
| SV129/A | 1468532247 | 5 |
| SV130 | 1468532257 | 5 |
| SV131 | 1468522278 | 5 |
| SV132 | 1468522273 | 5 |
| SV133 | 1468522272 | 5 |
| SV134 | 2418552019 | 8 |
| SV135 | 1418542046 = EPVE 224 P1 | 8 |
| SV136 | 2418554049 | 8 |
| SV137 | 2418554045 | 8 |
| SV138 | 2418554039 | 7 |
| SV139 | 1468532238 | 7 |
| SV140 | 2418554051 | 7 |
| SV141 | 2418554027 | 8 |
| SV142 | 2418554037 | 7 |
| SV143 | 2418554073 | 8 |
| SV144 | 2418552053 | 8 |
| SV145 | 2418554047 | 8 |
| SV146 | 2418554043 | 7 |
| SV147 | 2418554077 | 8 |
| SV148 | 2418554055 | 8 |
| SV149 | 2418554061 | 8 |
| SV150 | 2418554057 | 8 |
| SV150/A | 2418554059 | 8 |
| SV151 | 2418554069 | 8 |
| SV152 | 2418554065 | 8 |
| SV153 | 2418554067 | 7 |
| SV154 | 2418554063 | 7 |
| SV155 | 1418512229 | 6 |
| SV156 | 1418512227 | 6 |
| SV157 | 1418592019 | 9 |
| SV158 | 2418552103 | 8 |
| SV159 | 2418552055 | 8 |
| SV160 | 2418552145 | 8 |
| SV160/A | 2418552151 | 8 |
| SV160/B | 2418552155 | 8 |
| SV161 | 1418512207 | 6 |
| SV162 | 1418512208 | 6 |
| SV163 | 1418522205 | 5 |
| SV164 | 1418540001 | 6 |
| SV165/G | 1418512227 GUARNIZIONE RAME | 6 |
| SV166 | 1418512221 | 6 |
| SV166 G | 1418512221 GUARNIZIONE RAME | 6 |
| SV174 | 2418552203 | 8 |
| SV180 | 1418504009 | 5 |
| SV180/A | 1418504005 | 5 |
| SV181 | 1418500001 | 5 |
| SV184 | 9418270042 = 2418552191 | 6 |
| SV184/A | 9418270040 | 6 |
| SV188 | 2418554083 | 8 |
| SV190 | 2418562007 | 9 |
| SV656 | 2418560007 | 9 |
VALVOLE A PRESSIONE COSTANTE
| Our Ref. | Part. Number | Ø mm |
|---|---|---|
| BOSCH | ||
| SV169 | 2418559009 | 8 |
| SV170 | 2418559025 | 8 |
| SV171 | 2418559038 | 8 |
| SV172 | 2418559042 | 8 |
| SV173 | 2418559045 | 8 |
| SV175 | 3418520004 | 6 |
| SV176 | 2418559034 | 8 |
| SV177 | 2418559035 | 8 |
| SV178 | 2418559027 | 8 |
| SV179 | 2418559040 | 8 |
| SV182 | 2418529988 | 8 |
| SV183 | 2418529989 | 8 |
| SV185 | 2418559013 | 8 |
| SV186 | 2418559044 | 8 |
| SV187 | 2418549993 | 8 |
| SV191 | 2418559026 | 8 |
| SV192 | 2418559029 | 8 |
| SV193 | 2418559046 | 8 |
| SV194 | 2418549992 | 8 |
| SV195 | 2418559028 | 8 |
Contattaci ora e richiedi un preventivo
Puntiamo sulla durata!
Ogni giorno ci impegniamo per fornire ai nostri clienti un servizio eccellente e di qualità, prestando attenzione durante ogni fase della produzione dei nostri componenti meccanici di precisione.
Contattaci